PODEROSA PRENSADORA DE SOBREMESA
Prensadora de sobremesa multiuso para mangueras hidráulicas e industriales.
Fácil posicionamiento de las piezas gracias al cabezal de prensado de punto central fijo.
Características estándar:
- Garras adaptadoras
- Dispositivo de parada mecánica (UC)
- Dispositivo de parada eléctrica (MS)
Opciones:
- Pedal para pie
- Espejo
- Dispositivo de parada mecánica (UC)
- Dispositivo de parada eléctrica (MS)
- Base para herramientas
- Estantería para garras
- Prensado a presión UC1
- Prensado por pasos UC2
- Control de calidad UC3
- Señal A3 (cable no incluído)
P51SCC
DATOS TÉCNICOS
| Diám. prensado máx.(1) | 124mm |
| Fuerza prensado máx. | 2800 KN |
| Tiempo ciclo 10mm (seg.) (2) | 6,1 |
| ID manguera | 21/2″ / 4″ (4) |
| Serie kit garras | 32 / 140 |
| Apertura máxima (3) | +46mm |
| Apertura máx. sin garras | 182mm |
| Garra maestra D/L | 140mm/120mm |
| Energía motor | 4,0 kW |
| Vol. depósito aceite | 50 litros |
| Dimensiones Longitud Anchura Altura | 706mm 473mm 758mm |
| Peso | 260kg |
2) Teórico, con ciclo de 10mm.
3) La apertura máxima es el recorrido total de la garra. Suma este valor al valor mínimo de prensado de la garra utilizada. El resultado es la apertura máxima de la máquina con la garra puesta en su lugar.
4) Según el tamaño del racor.
KIT GARRAS SERIE 32
| Kit garras nº | D (mm) | L (mm) | Rango prensado (mm) |
|---|---|---|---|
| 18503/10 | 10 | 55 | 10,0-12,0 |
| 18503/12 | 12 | 55 | 12,0-14,0 |
| 18503/14 | 14 | 55 | 14,0-16,0 |
| 18503/16 | 16 | 55 | 16,0-19,0 |
| 18503/19 | 19 | 55 | 19,0-22,0 |
| 18503/22 | 22 | 55 | 22,0-26,0 |
| 18503/26 | 26 | 65 | 26,0-30,0 |
| 18503/30 | 30 | 65 | 30,0-34,0 |
| 18503/34 | 34 | 75 | 34,0-39,0 |
| 18503/39 | 39 | 75 | 39,0-45,0 |
| 18503/45 | 45 | 90 | 45,0-51,0 |
| 18503/51 | 51 | 90 | 51,0-57,0 |
| 18503/57 | 57 | 100 | 57,0-63,0 |
| 18503/63 | 63 | 110 | 63,0-69,0 |
| 18503/69 | 69 | 110 | 69,0-74,0 |
| 18503/74 | 74 | 110 | 74,0-78,0 |
| 18503/78 | 78 | 110 | 78,0-87,0 |
KIT GARRAS SERIE 140
| Kit garras nº | D (mm) | L (mm) | Rango prensado (mm) |
|---|---|---|---|
| 18860/84 | 84 | 110 | 84,0-92,0 |
| 18860/92 | 92 | 110 | 92,0-100,0 |
| 18860/100 | 100 | 110 | 100,0-108,0 |
| 18860/108 | 108 | 110 | 108,0-116,0 |
| 18860/116 | 116 | 110 | 116,0-124,0 |
