DISEÑADA PARA LOS ENTORNOS MÁS DUROS
La Finn-Power P32SCC es una máquina fuerte, rápida y fiable hecha para cualquier tipo de prensado. Este modelo desconecta el sistema hidráulico para ahorrar energía y reducir los niveles de ruido cuando la máquina está parada. El control SCC aporta inteligencia a las máquinas de prensado a través de la conectividad y la interfaz visual, incluyendo el prensado por pasos como función estándar.
El pedal para pie opcional puede ser conectado a los modelos SCC.
Opciones:
- Pedal para pie (parte nº 691563)
- Dispositivo de parada mecánica (parte nº 705510)
- Dispositivo de parada eléctrica (parte nº 720196)
- Base para herramientas con herramienta QuickChange (parte nº 710579)
- Estantería para herramientas con herramienta QuickChange (parte nº 692740)
- Herramienta QuickChange (parte nº 701049)
P32SCC
DATOS TÉCNICOS
| Diám. prensado máx.(1) | 87mm |
| Diám. prensado máx. con garras maestras | 109mm |
| Fuerza prensado máx. | 2000 KN |
| Fuerza prensado máx. (toneladas) | 200 |
| Tiempo ciclo 10mm (seg.) (2, 3) | 4,0/16,1 |
| Tamaño manguera hidráulica | 2″ (5) |
| Tamaño manguera industrial | 3,42″ (5) |
| Serie kit garras | 32 |
| Apertura máxima (4) | 33mm |
| Apertura máx. sin garras | 132mm |
| Garra maestra D/L | 99mm/80mm |
| Energía motor (3) | 4,0/5,5 kW |
| Vol. depósito aceite | 27 litros |
| Dimensiones Longitud Anchura Altura | 675mm 520mm 757mm |
| Peso | 194kg |
2) Teórico, con ciclo de 10mm.
3) Trifase/Monofase
4) La apertura máxima es el recorrido total de la garra. Suma este valor al valor mínimo de prensado de la garra utilizada. El resultado es la apertura máxima de la máquina con la garra puesta en su lugar.
5) Según el tamaño del racor.
KIT GARRAS SERIE 32
| Kit garras nº | D (mm) | L (mm) | Rango prensado (mm) |
|---|---|---|---|
| 18503/10 | 10 | 55 | 10,0-12,0 |
| 18503/12 | 12 | 55 | 12,0-14,0 |
| 18503/14 | 14 | 55 | 14,0-16,0 |
| 18503/16 | 16 | 55 | 16,0-19,0 |
| 18503/19 | 19 | 55 | 19,0-22,0 |
| 18503/22 | 22 | 55 | 22,0-26,0 |
| 18503/26 | 26 | 65 | 26,0-30,0 |
| 18503/30 | 30 | 65 | 30,0-34,0 |
| 18503/34 | 34 | 75 | 34,0-39,0 |
| 18503/39 | 39 | 75 | 39,0-45,0 |
| 18503/45 | 45 | 90 | 45,0-51,0 |
| 18503/51 | 51 | 90 | 51,0-57,0 |
| 18503/57 | 57 | 100 | 57,0-63,0 |
| 18503/63 | 63 | 110 | 63,0-69,0 |
| 18503/69 | 69 | 110 | 69,0-74,0 |
| 18503/74 | 74 | 110 | 74,0-78,0 |
| 18503/78 | 78 | 110 | 78,0-87,0 |
