DISEÑADA PARA LOS ENTORNOS MÁS DUROS
La Finn-Power P20SCC es una máquina fuerte, rápida y fiable hecha para cualquier tipo de prensado. Este modelo desconecta el sistema hidráulico para ahorrar energía y reducir los niveles de ruido cuando la máquina está parada. El control SCC aporta inteligencia a las máquinas de prensado a través de la conectividad y la interfaz de usuario visual, incluyendo el prensado por pasos como función estándar.
El pedal para pie opcional puede ser conectado a los modelos SCC.
Opciones:
- Pedal para pie (parte nº 691563)
- Dispositivo de parada mecánica (parte nº 705509)
- Dispositivo de parada eléctrica (parte nº 720197)
- Base para herramientas con herramienta QuickChange (parte nº 710578)
- Estantería para herramientas con herramienta QuickChange (parte nº 415663)
- Herramienta QuickChange (parte nº 691043)
P20SCC
DATOS TÉCNICOS
| Diám. prensado máx.(1) | 61mm |
| Diám. prensado máx. con garras maestras | 94mm |
| Fuerza prensado máx. | 1370 KN |
| Fuerza prensado máx. (toneladas) | 137 |
| Tiempo ciclo 10mm (seg.) (2, 3) | 3,6/10,3 |
| Tamaño manguera hidráulica | 1,5″ (5) |
| Tamaño manguera industrial | 2,4″ (5) |
| Serie kit garras | 20 |
| Apertura máxima (4) | +25mm |
| Apertura máx. sin garras | 109mm |
| Garra maestra D/L | 84mm/80mm |
| Energía motor (3) | 1,6/2,2 kW |
| Vol. depósito aceite | 27 litros |
| Dimensiones Longitud Anchura Altura | 675mm 510mm 577mm |
| Peso | 137kg |
2) Teórico, con ciclo de 10mm.
3) Trifase/Monofase
4) La apertura máxima es el recorrido total de la garra. Suma este valor al valor mínimo de prensado de la garra utilizada. El resultado es la apertura máxima de la máquina con la garra puesta en su lugar.
5) Según el tamaño del racor.
KIT GARRAS SERIE 20
| Kit garras nº | D (mm) | L (mm) | Rango prensado (mm) |
|---|---|---|---|
| 18013/10 | 10 | 55 | 10,0-12,0 |
| 18013/12 | 12 | 55 | 12,0-14,0 |
| 18013/14 | 14 | 55 | 14,0-16,0 |
| 18013/16 | 16 | 55 | 16,0-19,0 |
| 18013/19 | 19 | 55 | 19,0-23,0 |
| 18013/23 | 23 | 55 | 23,0-27,0 |
| 18013/27 | 27 | 65 | 27,0-31,0 |
| 18013/31 | 31 | 65 | 31,0-36,0 |
| 18013/36 | 36 | 75 | 36,0-41,0 |
| 18013/41 | 41 | 75 | 41,0-47,0 |
| 18013/47 | 47 | 85 | 47,0-54,0 |
| 18013/54 | 54 | 85 | 54,0-61,0 |

